آلة إعادة تدوير القطع النحاسية متعددة المواد استهلاك طاقة منخفض
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | TONTEN |
رقم الموديل: | TT-TXH03 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | حاوية |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 15 وحدة/شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
الأتمتة: | اوتوماتيك كليا | عدد رؤوس القطع: | 14 |
---|---|---|---|
الأداء البيئي: | النوع الجاف ، لا غبار | العائد القدرة: | 400-800 كجم / ساعة |
بيئي: | مزود بإزالة الغبار | المواد القابلة للتطبيق: | سلك نحاسي، سلك ألومنيوم، كابل هجين |
تسريح: | النحاس النقي ، الحبيبات النحاسية | Principle: | Electrostatic separation |
منتوج وصف
آلة إعادة تدوير القطع النحاسية متعددة المواد استهلاك طاقة منخفض
المنتج مقدمة
الأتمتة عالية الكفاءة
درجة عالية من الأتمتة، والتشغيل المستمر، والقدرة على معالجة قوية، مقارنة مع المعدات اليدوية أو التقليدية لتحسين الكفاءة إلى حد كبير، وتحرير القوى العاملة، والحد من كثافة العمل.
دقة الفصل العالية
من خلال الكساح ، وتصنيف تدفق الهواء ، والتصنيف الكهربائي الجامد وغيرها من العمليات ، فإن فصل النحاس والبلاستيك دقيق ، ويمكن أن يصل معدل استرداد النحاس إلى أكثر من 99٪ ،إنتاج النحاس النقي، جزيئات النحاس عالية النقاء، لا توجد بقايا النحاس في البلاستيك، ومعدل استخدام الموارد مرتفع.
مجموعة واسعة من التطبيقات
يمكن التعامل مع العديد من أنواع كابلات النفايات ، بما في ذلك سلك النحاس ، سلك الألومنيوم ، كابل مختلط ، سلك كهربائي للسيارات ، سلك رفيع ، سلك صوفي ، إلخ. لا يحتاج إلى تصنيف مسبق ،حتى تتمكن من تلبية طلب إعادة تدوير مواد مختلفة.
مبدأ العمل
النموذج | TR - 100 (المقياس الصغير) | TR - 300 (متوسطة الحجم) | TR - 500 (المقياس الكبير) |
قدرة المعالجة (العائد) | 1 - 2 طن/يوم | 3 - 5 طن/يوم | 6 - 10 طن/يوم |
الطاقة الإجمالية | 30 كيلوواط | 45 كيلوواط | 60 كيلوواط |
مصدر الطاقة (جهد) | 220 فولت / 3A / 380 فولت | 220 فولت / 3A / 380 فولت | 220 فولت / 3A / 380 فولت |
أبعاد المنتج (الطول × العرض × الارتفاع) | 3720X2000X2200 | 4500X2500X2800 | 5200X3000X3200 |
مادة رأس القطع | 9CrSi | 9CrSi | 9CrSi |
ضغط ثابت | 8 - 10 كيلو فولت | 8 - 10 كيلو فولت | 8 - 10 كيلو فولت |
المحرك الدوار | 1.1كيلوواط لكل عجلة (أربعة عجلات في المجموع) | 1.1كيلوواط لكل عجلة (6 عجلات في المجموع) | 1.1كيلوواط لكل عجلة (8 عجلات في المجموع) |
