مصنع إعادة تدوير أسلاك النحاس المستدامة ذات قدرات متعددة لأنواع الأسلاك المختلطة
تفاصيل المنتج:
Place of Origin: | China |
اسم العلامة التجارية: | TONTEN |
Model Number: | TT-TXH06 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | Container |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 20 units/month |
معلومات تفصيلية |
|||
Features: | High efficiency, low noise, low power consumption | Processing Type: | Dry type |
---|---|---|---|
Model: | Scrap Cable Granulator Recycling | Operation Mode: | automatic control |
Design: | overall | Dust Removal: | Cyclone dust removal, bag dust removal |
Purpose: | Aluminum-plastic separation | Discharge: | Pure Copper,copper Granulator |
إبراز: | مصنع إعادة تدوير أسلاك النحاس المستدامة,مصنع إعادة تدوير أسلاك النحاس متعددة القدرات,Multi Capacity Copper Wire Recycling Plant |
منتوج وصف
مصنع إعادة تدوير أسلاك النحاس المستدامة ذات قدرات متعددة لأنواع الأسلاك المختلطة
المنتج مقدمة
خفض تكاليف العمالة
أجهزة الأرز النحاسي تستخدم لفترة طويلة، والمتوسط لكل وحدة من تكلفة معالجة الأسلاك النفايات أقل بكثير من العمل اليدوي. التفكيك اليدوي يتطلب كمية كبيرة من المدخلات البشرية، والتكلفة العالية،بينما آلة الأرز النحاسي بسيطة في التشغيل، شخص واحد يمكن أن يكمل العملية بأكملها.
ضمان نقاء النحاس
من الصعب تفكيك النحاس يدويًا لضمان نقاء النحاس ، في حين أن آلة الأرز النحاسي يمكن أن تنتج النحاس عالي النقاء من خلال تكنولوجيا الفصل الدقيقة ،والتي يمكن بيعها بسعر أفضل في السوق.
حماية البيئة وإعادة تدوير الموارد
آلة الأرز النحاسي تدرك معالجة غير ضارة وتقلل من التلوث البيئي من خلال تقنيات مثل التخلص المادي والكراك في درجة حرارة منخفضة.مؤسسة حماية البيئة في منطقة لونقواني، تشينغدو، تتبنى التكنولوجيا الألمانية، والتي تقلل من انبعاثات الكربون في عملية المعالجة بنسبة 80٪.
مبدأ العمل
النموذج | TR - 100 (المقياس الصغير) | TR - 300 (متوسطة الحجم) | TR - 500 (المقياس الكبير) |
قدرة المعالجة (العائد) | 1 - 2 طن/يوم | 3 - 5 طن/يوم | 6 - 10 طن/يوم |
الطاقة الإجمالية | 30 كيلوواط | 45 كيلوواط | 60 كيلوواط |
المحرك الدوار | 1.1كيلوواط لكل عجلة (أربعة عجلات في المجموع) | 1.1كيلوواط لكل عجلة (6 عجلات في المجموع) | 1.1كيلوواط لكل عجلة (8 عجلات في المجموع) |
نوع الجهاز (طريقة الفصل) | الفصل الكهربائي | الفصل الكهربائي | الفصل الكهربائي |
نطاق التطبيق | محطات إعادة التدوير الصغيرة، المعالجة الصغيرة | الشركات المتوسطة الحجم، إعادة التدوير المتوسطة الحجم | مصانع واسعة النطاق، إعادة التدوير والمعالجة على نطاق واسع |
